
| タイヤの形状について | |||
| 平型 | 丸型 | 角型 | V型 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| レールがなく敷居の上を走行する引戸に使われます。 | 半円形のレールの付いた引戸に使われます。 | 角レールの付いた引戸に使われます。 寒い地方に多く、戸車両サイドの枠で引戸を外れにくくしてあります。 |
最近の引戸によく使われており、開閉スムーズで引戸も外れにくい構造になっています。 また、埋め込み式のレールを使用すれば床面の出っ張りもなくなります。 |
| タイヤの材質について | ||||
| 下の表を基準にお選び下さい | ||||
| 樹脂 | ゴム | ステンレス | 鉄 | |
| 防さび性 | ○ | ○ | △ | × |
| 静かさ | △ | ○ | × | × |
| 滑らかさ | ○ | ○ | △ | △ |
| 強 度 | △ | × | ○ | ○ |
| タイヤのサイズについて | ||
| ● 戸車のサイズはタイヤの直径の寸法で、取替えには今お使いのものと 同じサイズのものをお選び下さい。 ● 新規取付の場合下の表を目安にお選び下さい。 |
||
![]() |
サイズ | 引戸の高さ |
| 24 | 高さ600ミリ以下の窓や引戸 | |
| 30 | 高さ600〜1500ミリ以下の窓や引戸 | |
| 36 | 高さ1500〜2100ミリ以下の窓や引戸 | |
| 42 | 高さ2100ミリ以上の窓や引戸 | |
| 取替え方 |
![]() |
| 特長 | |||||
| リム付きナイロン戸車 | ☆鉄製クロメート枠 ☆ナイロン樹脂で音も静か ☆補強リム付き |
||||
| 4976415523426 | 24丸 | 4976415523464 | 24平 | ||
| 4976415523433 | 30丸 | 4976415523471 | 30平 | ||
| 4976415523440 | 36丸 | 4976415523488 | 36平 | ||
| 4976415523464 | 42丸 | 4976415523495 | 42平 | ||
| 鉄枠ウレタン樹脂戸車 | ☆鉄製クロメート枠 ☆ウレタンタイヤは弾力があり音の発生を極端に押えさえます。 |
||||
| 4976415523709 | 30丸 | 4976415523723 | 30平 | ||
| 4976415523716 | 36丸 | 4976415523730 | 36平 | ||
| ステンレス枠ウレタン樹脂戸車 | ☆さびに強いステンレス枠 ☆ウレタンタイヤは弾力があり音の発生を極端に押えさえます。 |
||||
| 4976415523389 | 30丸 | 4976415523402 | 30平 | ||
| 4976415523396 | 36丸 | 4976415523419 | 36平 | ||
| オールステンレス戸車 | ☆枠、タイヤともサビに強いステンレス。 ☆強度と耐久性に優れています。 |
||||
| 4974615523587 | 30丸 | 4976415523600 | 30平 | ||
| 4976415523594 | 36丸 | 4976415523617 | 36平 | ||
| 4976415523624 | 30角 | 4976415523631 | 36角 | ||
| ゴム製防音戸車 | ☆鉄製クロメート枠 ☆ゴム状樹脂で防音性能抜群 |
||||
| 4976415523648 | 30丸 | 4976415523662 | 30平 | ||
| 4976415523655 | 36丸 | 4976415523679 | 36平 | ||
| 4976415523686 | 30角 | 4976415523693 | 36角 | ||
| 高さ調整式戸車 | ☆鉄製クロメート枠 ☆防音とさびの心配の無いジュラコン樹脂タイヤ。 ☆高さ7mmまで調整できます。 |
||||
| 4976415523839 | 30丸 | 4976415523846 | 30平 | ||
| 4976415523860 | 30V | ||||
| 鉄製戸車 | ☆鉄製ユニクロメッキ枠 ☆スタンダードな鉄製タイヤ |
||||
| 4976415523501 | 30丸 | 4976415523532 | 30平 | ||
| 4976415523518 | 35丸 | 4976415523549 | 35平 | ||
| 4976415523525 | 40丸 | 4976415523556 | 40平 | ||
| 4976415523563 | 30角 | 4976415523570 | 35角 | ||
| 板枠ローラー戸車 | ☆枠、タイヤとも鉄製 | ||||
| 4976415523747 | 30丸 | 4976415523754 | 35丸 | ||
| 4976415523761 | 42丸 | 4976415523778 | 50丸 | ||
| 鋳物枠ローラー戸車 | ☆鉄製鋳物枠 ☆タイヤは鉄製 |
||||
| 4976415523877 | 30丸 | 4976415523785 | 30角 | ||
| 4976415523884 | 35丸 | 4976415523792 | 35角 | ||
| 4976415523808 | 45角 | ||||
| 樹脂スリ車 | ☆下駄箱等に | ||||
| 4976415523815 | 18丸 | 4976415523822 | 18平 | ||
| ワックス入戸車 | ☆鉄製クロメートメッキ枠 ☆タイヤは樹脂製 |
||||
| 4976415523341 | 30丸 | 4976415523365 | 30平 | ||
| 4976415523358 | 36丸 | 4976415523372 | 36平 | ||
| エクレV戸車 | ☆引き戸が軽くしかも外れにくい。 ☆抜群の走行安定性 ☆埋め込み式のVレールを使用すると敷居なしで使用できます |
||||
| 4976415530455 | 鉄枠33 | 4976415530479 | ステン枠 33 |
||
| 4976415530493 | ステン枠33 モヘヤ付 |
||||
